Câble Électrique Souple H07RN-F
Le câble H07RN-F est un câble électrique lourd pour les applications électriques.
Il est conçu pour résister à des conditions difficiles telles que l’exposition à l’huile, à l’eau, aux produits chimiques, aux températures élevées et aux contraintes mécaniques.
Share
- Tension:
450V/750V - Conducteur :
Cuivre flexible toronné de classe 5 - Isolation :
EPR (caoutchouc éthylène-propylène) - Gaine extérieure :
PCP (polychloroprène)
Il convient aux applications telles que les équipements de manutention, l’énergie mobile, les équipements scéniques et audiovisuels, les chantiers de construction, les zones portuaires et les mines.
Le câble est généralement constitué de conducteurs multibrins en cuivre afin de garantir une bonne conductivité électrique et une flexibilité suffisante.
L’isolation est constituée de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) ou d’élastomère de caoutchouc (EPDM).
Ces matériaux présentent une bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries.
IEC/VED/DIN/ASTM etc.
Size/mm² | Outer Diameter/mm | Insulation Thickness/mm | Sheath Thickness/mm | Size/mm² | Outer Diameter/mm | Insulation Thickness/mm | Sheath Thickness/mm | ||
| Min. | Max. |
|
|
| Min. | Max. |
|
|
1×1.5 | 5.7 | 7.1 | 0.8 | 1.4 | 3×35 | 29.3 | 10.7 | 1.4 | 4.1 |
1×2.5 | 6.3 | 7.9 | 0.9 | 1.4 | 3×50 | 34.1 | 11.9 | 1.6 | 4.5 |
1×4 | 7.2 | 9 | 1 | 1.5 | 3×70 | 38.4 | 14 | 1.6 | 4.8 |
1×6 | 7.9 | 9.8 | 1 | 1.6 | 3×95 | 43.3 | 16.2 | 1.8 | 5.3 |
1×10 | 9.5 | 11.9 | 1.2 | 1.8 | 3×120 | 47.4 | 18 | 1.8 | 5.6 |
1×16 | 10.8 | 13.4 | 1.2 | 1.9 | 3×150 | 52 | 24.2 | 2 | 6 |
1×25 | 12.7 | 15.8 | 1.4 | 2 | 3×185 | 57 | 27.6 | 2.2 | 6.4 |
1×35 | 14.3 | 17.9 | 1.4 | 2.2 | 3×240 | 65 | 33 | 2.4 | 7.1 |
1×50 | 16.5 | 20.6 | 1.6 | 2.4 | 4×1.0 | 9.2 | 11.9 | 0.8 | 1.5 |
1×70 | 18.6 | 23.3 | 1.6 | 2.6 | 4×1.5 | 10.2 | 13.1 | 0.8 | 1.7 |
1×95 | 20.8 | 26 | 1.8 | 2.8 | 4×2.5 | 12.1 | 15.5 | 0.9 | 1.9 |
1×120 | 22.8 | 28.6 | 1.8 | 3 | 4×4 | 14 | 17.9 | 1 | 2 |
1×150 | 25.2 | 31.4 | 2 | 3.2 | 4×6 | 15.7 | 20 | 1 | 2.3 |
1×185 | 27.6 | 34.4 | 2.2 | 3.4 | 4×10 | 20.9 | 26.5 | 1.2 | 3.4 |
1×240 | 30.6 | 38.3 | 2.4 | 3.5 | 4×16 | 23.8 | 30.1 | 1.2 | 3.6 |
1×300 | 33.5 | 41.9 | 2.6 | 3.6 | 4×25 | 28.9 | 36.6 | 1.4 | 4.1 |
1×400 | 37.4 | 46.8 | 2.8 | 3.8 | 4×35 | 32.5 | 41.1 | 1.4 | 4.4 |
1×500 | 41.3 | 52 | 3 | 4 | 4×50 | 37.7 | 47.5 | 1.6 | 4.8 |
1×630 | 45.5 | 57 | 3 | 4.1 | 4×70 | 42.7 | 54 | 1.6 | 5.2 |
2×1.0 | 7.7 | 10 | 0.8 | 1.3 | 4×95 | 48.4 | 61 | 1.8 | 5.9 |
2×1.5 | 8.5 | 11 | 0.8 | 1.5 | 4×120 | 53 | 66 | 1.8 | 6 |
2×2.5 | 10.2 | 13.1 | 0.9 | 1.7 | 4×150 | 58 | 73 | 2 | 6.5 |
2×4 | 11.8 | 15.1 | 1 | 1.8 | 4×185 | 64 | 80 | 2.2 | 7 |
2×6 | 13.1 | 16.8 | 1 | 2 | 5×1.0 | 10.2 | 13.1 | 0.8 | 1.6 |
2×10 | 17.7 | 22.6 | 1.2 | 3.1 | 5×1.5 | 11.2 | 14.4 | 0.8 | 1.8 |
2×16 | 20.2 | 25.7 | 1.2 | 3.3 | 5×2.5 | 13.3 | 17 | 0.9 | 2 |
2×25 | 24.3 | 30.7 | 1.4 | 3.6 | 5×4 | 15.6 | 19.9 | 1 | 2.2 |
2×35 | 27.2 | 34.3 | 1.4 | 3.8 | 5×6 | 17.5 | 22.2 | 1 | 2.5 |
2×50 | 31.6 | 39.8 | 1.6 | 4.2 | 5×10 | 22.9 | 29.1 | 1.2 | 3.6 |
2×70 | 35.8 | 45.1 | 1.6 | 4.6 | 5×16 | 26.4 | 33.3 | 1.2 | 3.9 |
2×95 | 40.2 | 51 | 1.8 | 5 | 5×25 | 32 | 40.4 | 1.4 | 4.4 |
3×1.0 | 8.3 | 10.7 | 0.8 | 1.4 | 5×35 | 35.7 | 45.1 | 1.4 | 4.6 |
3×1.5 | 9.2 | 11.9 | 0.8 | 1.6 | 5×50 | 41.8 | 53 | 1.6 | 5.2 |
3×2.5 | 10.9 | 14 | 0.9 | 1.8 | 5×70 | 47.5 | 60 | 1.6 | 5.7 |
3×4 | 12.7 | 16.2 | 1 | 1.9 | 5×95 | 54 | 67 | 1.8 | 6.3 |
3×6 | 14.1 | 18 | 1 | 2.1 | 5×120 | 58 | 73 | 1.8 | 6.3 |
3×10 | 19.1 | 24.2 | 1.2 | 3.3 | 5×150 | 64 | 80 | 2 | 6.8 |
3×16 | 21.8 | 27.6 | 1.2 | 3.5 | 5×185 | 71 | 89 | 2.2 | 7.4 |
3×25 | 26.1 | 33 | 1.4 | 3.8 | 5×240 | 80 | 100 | 2.4 | 8.1 |
Manufacturing Process
Conductor Stranding
Extruded Insulation
Cabling
Armoured
Extruded Outer Sheath
Packing On Drum